-365 cm
stabilan
mjereno 17.11.2026. u 00:00
- zadnji sat +1 cm
- 6 sati +1 cm
- 24 sata -6 cm
- raspon 24 h -368 do -359 cm
Stanje: redovno stanje · do praga pripremno stanje (250 cm) nedostaje 615 cm
Drava Terezino Polje vodostaj 17.11. u 00:00 sati iznosi -365 cm, stabilan
Vizualni prikaz vodostaja na postaji: Terezino Polje
Drava
Tablični prikaz vodostaja na postaji: Terezino Polje
Drava
Na suprotnoj, mađarskoj obali Drave je Barcs: vodostaj Drave Barcs (vizallasok.com).
Pragovi obrane od poplave: TEREZINO POLJE
| Stupanj | Vodostaj | Razlika do praga |
|---|---|---|
| Pripremno stanje | 250 cm | 615 cm ispod |
| Redovne mjere obrane | 300 cm | 665 cm ispod |
| Izvanredne mjere obrane | 350 cm | 715 cm ispod |
| Izvanredno stanje | 400 cm | 765 cm ispod |
Pragovi: Hrvatske vode. Trenutni vodostaj: -365 cm.
O mjernoj postaji TEREZINO POLJE
| Vodotok | DRAVA |
|---|---|
| Slivno područje | DRAVA I DUNAV |
| Stacionaža | rkm 152.3 |
| Kota nule vodokaza | 100.671 m n.m. |
| Kota vodnog lica | 97.021 m n.m. |
| Postaja radi od | 01. 01. 1872. |
| Godine mjerenja | 1925-1940, 1942-1943, 1946-2025 |
| Tip postaje | Automatska dojava |
| Zabilježeni maksimum | 403 cm, 19.07.1972 |
| Trenutno od maksimuma | -90.6 % |
