1 cm
stabilan
mjereno 12.10.2026. u 09:00
- zadnji sat 0 cm
- 6 sati 0 cm
- 24 sata -4 cm
- raspon 24 h 1 do 5 cm
Stanje: redovno stanje
Krapinica Zabok vodostaj 12.10. u 09:00 sati iznosi 1 cm, stabilan
Vizualni prikaz vodostaja na postaji: Zabok
Krapinica
Tablični prikaz vodostaja na postaji: Zabok
Krapinica
O mjernoj postaji ZABOK
| Vodotok | KRAPINICA |
|---|---|
| Slivno područje | SAVA |
| Kota nule vodokaza | 141.478 m n.m. |
| Kota vodnog lica | 141.488 m n.m. |
| Postaja radi od | 07. 03. 1977. |
| Godine mjerenja | 1978-2025 |
| Tip postaje | Automatska dojava |
| Zabilježeni maksimum | 270 cm, 04.07.1989 |
| Trenutno od maksimuma | 0.4 % |
