0 cm
stabilan
mjereno 12.10.2026. u 09:45
- zadnji sat 0 cm
- 6 sati 0 cm
- 24 sata 0 cm
- raspon 24 h 0 do 0 cm
Stanje: redovno stanje
MiljaŠiĆ Jaruga Poljaki vodostaj 12.10. u 09:45 sati iznosi 0 cm, stabilan
Vizualni prikaz vodostaja na postaji: Poljaki
Miljašić Jaruga
Tablični prikaz vodostaja na postaji: Poljaki
Miljašić Jaruga
O mjernoj postaji POLJAKI
| Vodotok | MILJAŠIĆ JARUGA |
|---|---|
| Slivno područje | DALMACIJA |
| Stacionaža | rkm 10.15 |
| Kota nule vodokaza | 25.022 m n.m. |
| Kota vodnog lica | 25.022 m n.m. |
| Postaja radi od | 01. 01. 1996. |
| Godine mjerenja | 1996-2024 |
| Tip postaje | Automatska dojava |
| Zabilježeni maksimum | 367 cm, 11.09.2017 |
| Trenutno od maksimuma | 0 % |
