28 cm
stabilan
mjereno 12.10.2026. u 11:00
- zadnji sat 0 cm
- 6 sati 0 cm
- 24 sata 0 cm
- raspon 24 h 28 do 28 cm
Stanje: redovno stanje · do praga pripremno stanje (300 cm) nedostaje 272 cm
Zapadni Lateralni Kanal BiĐ Polja Topolje vodostaj 12.10. u 11:00 sati iznosi 28 cm, stabilan
Vizualni prikaz vodostaja na postaji: Topolje
Zapadni Lateralni Kanal Biđ Polja
Tablični prikaz vodostaja na postaji: Topolje
Zapadni Lateralni Kanal Biđ Polja
Pragovi obrane od poplave: TOPOLJE
| Stupanj | Vodostaj | Razlika do praga |
|---|---|---|
| Pripremno stanje | 300 cm | 272 cm ispod |
| Redovne mjere obrane | 350 cm | 322 cm ispod |
| Izvanredne mjere obrane | 450 cm | 422 cm ispod |
| Izvanredno stanje | 500 cm | 472 cm ispod |
Pragovi: Hrvatske vode. Trenutni vodostaj: 28 cm.
O mjernoj postaji TOPOLJE
| Vodotok | ZAPADNI LATERALNI KANAL BIĐ POLJA |
|---|---|
| Slivno područje | SAVA |
| Kota nule vodokaza | 87.769 m n.m. |
| Kota vodnog lica | 88.049 m n.m. |
| Postaja radi od | 18. 08. 1988. |
| Godine mjerenja | 1988-2023 |
| Tip postaje | Automatska dojava |
| Zabilježeni maksimum | 536 cm, 01.06.2010 |
| Trenutno od maksimuma | 5.2 % |
