13 cm
stabilan
mjereno 12.10.2026. u 06:20
- zadnji sat 0 cm
- 6 sati 0 cm
- 24 sata 0 cm
- raspon 24 h 5 do 13 cm
Stanje: redovno stanje
Karbuna SepČiĆi vodostaj 12.10. u 06:20 sati iznosi 13 cm, stabilan
Vizualni prikaz vodostaja na postaji: Sepčići
Karbuna
Tablični prikaz vodostaja na postaji: Sepčići
Karbuna
O mjernoj postaji SEPČIĆI
| Vodotok | KARBUNA |
|---|---|
| Slivno područje | ISTRA, PRIMORJE I GORSKI KOTAR |
| Kota nule vodokaza | 81.535 m n.m. |
| Kota vodnog lica | 81.665 m n.m. |
| Postaja radi od | 29. 10. 1973. |
| Godine mjerenja | 1974-2025 |
| Tip postaje | Automatska dojava |
| Zabilježeni maksimum | 770 cm, 22.10.1993 |
| Trenutno od maksimuma | 1.7 % |
