-2 cm
stabilan
mjereno 12.10.2026. u 05:00
- zadnji sat 0 cm
- 6 sati -1 cm
- 24 sata -2 cm
- raspon 24 h -2 do 0 cm
Stanje: redovno stanje · do praga pripremno stanje (50 cm) nedostaje 52 cm
Pakra Kusonje vodostaj 12.10. u 05:00 sati iznosi -2 cm, stabilan
Vizualni prikaz vodostaja na postaji: Kusonje
Pakra
Tablični prikaz vodostaja na postaji: Kusonje
Pakra
Pragovi obrane od poplave: KUSONJE
| Stupanj | Vodostaj | Razlika do praga |
|---|---|---|
| Pripremno stanje | 50 cm | 52 cm ispod |
| Redovne mjere obrane | 70 cm | 72 cm ispod |
| Izvanredne mjere obrane | 100 cm | 102 cm ispod |
| Izvanredno stanje | 200 cm | 202 cm ispod |
Pragovi: Hrvatske vode. Trenutni vodostaj: -2 cm.
O mjernoj postaji KUSONJE
| Vodotok | PAKRA |
|---|---|
| Slivno područje | SAVA |
| Stacionaža | rkm 46.336 |
| Kota nule vodokaza | 171.45 m n.m. |
| Kota vodnog lica | 171.43 m n.m. |
| Postaja radi od | 26. 03. 1998. |
| Godine mjerenja | 1998-2025 |
| Tip postaje | Automatska dojava |
| Zabilježeni maksimum | 204 cm, 16.05.2014 |
| Trenutno od maksimuma | -1 % |
